Moja klasa.
Powróć do listy
TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - WROCŁAW 1955-59.
Klasa A, o profilu nawigacyjnym, lata nauki 1955 - 1959
Lp. | Nazwisko | Imię | zamieszkały | |
1 | Bąk | Stanisław | zmarł tragicznie 08.01.1994 r. | |
2 | Białek | Feliks Zdzisław | Wrocław | mam kontakt |
3 | Bojańczyk | Jerzy | ||
4 | Chytrowski | Mieczysław | Nowa Sól | mam kontakt |
5 | Ćwik | Adam | Chicago - USA | |
6 | Dębowski | Ryszard | Wrocław | zmarł 23.04.2012 r. |
7 | Dubowski | Jan | zmarł tragicznie 16.01.1976 r. | |
8 | Grębowski | Janusz | Wałbrzych | zmarł 27.04.2005 poch. cmentarz Jedlina Zdrój. |
9 | Kaliszczyk | Henryk | Gdańsk | mam kontakt |
10 | Korzeluch | Józef | Opole | zmarł tragicznie 07.01.2003 r., poch. cmentarz Opole. |
11 | Krasiński | Wiesław | Sierpc | |
12 | Jagodziński | Włodzimierz | Koszalin | zmarł 18.05.2010 pochowany na cmentarzu w Chodzieży. |
13 | Jopek | ? | Wrocław | zmarł b. młodo, pochowany we Wrocławiu. |
14 | Lewandowski | Mieczysław Ryszard | Wrocław | mam kontakt |
15 | Łamiński | Henryk | Łód | |
16 | Łunio | Mirosław | ? | |
17 | Maćkowiak | Wielkopolska | ||
18 | Miszczuk | Jerzy | Warszawa | mam kontakt |
19 | Olejarz | Jan | Hrubieszów | |
20 | Orłowski | Marian | Wrocław | zmarł 28.12.1992 r.,pochowany na cmentarzu Wrocław Osobowice, pole 51A, grób 65, rząd 2, od pola 39a |
21 | Popowski | Józef | Ełk | mam kontakt |
22 | Rynkiewicz | Marian | Wrocław | zmarł 30.01.1981 r. pochowany na cmentarzu Wrocław Osobowice, pole CI, grób 364 |
23 | Siemieniuk | Wrocław | ||
24 | Siestrzeńcewicz | Marian | Międzyrzecz | zmarł 12.08.2010 r. pochowany na cmentarzu w Międzyrzeczu. |
25 | Siwek | Janusz | Łapy | |
26 | Srebrny | Antoni | Gliwice | zmarł 04.08.1990 r., poch. cmenatrz w Gliwicach |
27 | Swartz | Brunon (?) | ||
28 | Sudrzyk | Janusz (?) | ||
29 | Szarejko | Ryszard | zmarł | |
30 | widerski | Ireneusz | Elbląg | mam kontakt |
31 | Ujma | Dominik | Częstochowa | |
32 | Widera | Karol | Wrocław | mam kontakt |
33 | Więckiewicz | Józef | Trzebinia | mam kontakt |
TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - WROCŁAW.
Klasa A, o profilu nawigacyjnym, lata nauki 1955 - 1959
Nauczyciele, kapitanowie statków, pracownicy administracyjni.
Lp. | Nazwisko | Imię | Pełniona funkcja | |
1 | Twardowski | ? | Dyr. Szkoły ds. politycznych.1955/56 | Przyjmował mnie do szkoły. |
2 | dr Wąsik | Józef | Dyr. Szkoły.Od 01.09.1955 r. do 31.08.1956 r. | |
3 | mgr Cieśla | Tadeusz | Dyrektor Szkoły i nauczyciel. Materiałoznawstwo. Od 01.09.1956 r.do31.08.1982 r. | urodz. 14.04.1922 r. zmarł 11.02.2003 r. cmentarz Wrocław Grabiszyn, pole 27 Wspaniały człowiek i organizator, oddany szkole. |
4 | kmdr por. Wróblewski | Mieczysław | Teoria prowadzenia statku. Od 1953 r. do 1971 r. |
urodz. 08.02.1916 r. zmarł 26.06.2009 r. cmentarz św. Wawrzyńca Wrocław ul. Bujwida. Wielki autorytet Szkoły. |
5 | mjr Wawrzyniak | Marian | Przysposobienie Wojskowe.Od 1956 r.do 1964 r. | zmarł 06.02.1964 r. cmentarz Wrocław Osobowice, pole 75, grób 308 |
6 | mgr Waszczyński | Stanisław |
1. Historia. i 2. Wiadomości o Polsce i świecie współczesnym. Od 1953 r. do 1975 r. |
zmarł 1984 r., cmentarz paraf. św. Jakuba i Krzysztofa Wrocław - Psie Pole, ul. Gorlicka. |
7 | Oraczewska | Helena | Język polski. | zmarła |
8 | mgr Inglot | Stanisława | Język polski. Od 1953 r. do 1966 r. |
zmarła 19.11.2006 r. cmentarz paraf. św. Ducha, Wrocław ul. Bardzka. |
9 | mgr inż. Kędzierska | Bogusława | Budownictwo wodne. Od 1958 r. do 1965 r. |
|
10 | Lewandowski | Jan | Matematyka. Od 1956 r.1964 r. |
zmarł. |
11 | inż. Kaszuba | Zygmunt | 1. Matematyka i 2. Hydrologia i meteorologia. |
|
12 | mgr Krutul(Węgrzyńska) | Helena | Matematyka. Od 1952 r. do 1987 r. 35 lat pracy w szkole! |
zmarła 25.02.1992 r. cmentarz Wrocław Grabiszyn, pole 9U,grób 27, rząd 2
Najlepszy pedagog w moim życiu. |
13 | mgr Lichtig | Anna | Od 1957 r. do 1968 r. Od 1957 r. do 1968 r. |
zmarła 22.09.2008 r. cmentarz żydowski Wrocław ul. Lotnicza. |
14 | ? | ? | Bilogia. | |
15 | Maszkiewicz | Franciszek | Chemia. Od 1955 r. do 1962 r. |
|
16 | mgr Kasperowicz | Mikołaj | 1. Fizyka. i 2. Elektrotechnika. Od 1954 r. do 1970 r. |
zmarł, pogrzeb prawosławny. |
17 | mgr inż. Żubrzycki | Zbigniew | Budowa i teoria statków. | |
18 | inż. Winiarski | ? | Technologia remontu statków. | |
19 | Korek | ? | Eksploatacja statków i portów. Planowanie i kalkulacja. Prawoznawstwo żeglugowe. |
zmarł. |
20 | Chyba | Wacław | 1. Locja rzek. i 2. Geografia gospodarcza. Od 1955 r. do 1961 r. |
|
21 | inż. Wietchy | inż. Wietchy | 1. Rysunek techniczny. i 2. Maszynoznawstwo. Od 1956 r. do 1978 r. |
urodz.31.01.1915 r. zmarł 30.08.1978 r. cmentarz Wrocław Grabiszyn, pole 47, grób 704, rząd 27 |
22 | ? | Bezpieczeństwo i higiena pracy. | ||
23 | ? | Towaroznawstwo. | ||
24 | Dyda | Bartłomiej | Kierownik warsztatów. | |
25 | Kowalski (?) | Kazimierz | Wiedza o sprzęcie statku. | |
26 | ? | Śpiew. | ||
27 | mgr Strusiński | Ryszard | 1. Wychowanie fizyczne i 2. Przysposobienie sportowe. Od 1953 r. do 1986 r. 33 lata pracy w szkole. |
|
28 | Bąk | Józef | Kapitan statków *Paweł Finder*, *Młoda Gwardia* i *Westerplatte II*
Od 1955 r. do 1982 r. |
zmarł |
29 | Popiel | Jerzy | Kapitan statków *Paweł Finder* i *Małgorzata Fornalska* Od 1955 r. do 1959 r. |
|
30 | Olszewski | Romuald | Kapitan statku BP-51.
W szkole od 1955 r. do 1957 r. |
|
31 | Olszewski | Kulczycki | Woźny. |
Technikum Żegługi