Zasoby wybranych archiwów Powróć do listy
Spis archiwów parafialnych przechowywanych w archiwum archidiecezjalnym we Lwowie w dniu 31 grudnia 1931 roku
Lp. | Parafia | Najstarsza data dokumentu | Ilość ksiąg | Lp. | Parafia | Najstarsza data dokumentu | Ilość ksiąg |
1. | Baworów | 1702 | 12 | 83. | Mosty Wielkie | metryk brak | 1 |
2. | Bełz | 1639 | 10 | 84. | Nadworna | 1703 | 1 |
3. | Biały Kamień | 1665 | 4 | 85. | Narajów | 1707 | 7 |
4. | Biłka Szlachecka | 1678 | 12 | 86. | Nastasów | 1786 | 9 |
5. | Bóbrka | 1744 | 4 | 87. | Nawaria | 1747 | 3 |
6. | Bohorodczany | 1715 | 6 | 88. | Niemirów | 1636 | 10 |
7. | Bolechów | 1608 | 11 | 89. | Niżniów | metryk brak | 1 |
8. | Bołszowce | 1793 | 1 | 90. | Obertyn | 1762 | 1 |
9. | Borszczów | 1705 | 7 | 91. | Olesko | 1693 | 10 |
10. | Brody | 1610 | 16 | 92. | Opryłowce | 1785 | 4 |
11. | Brzeżany | 1641 | 28 | 93. | Ostrów ad Bełz | 1686 | 11 |
12. | Brzozdowce | 1625 | 2 | 94. | Ottynia | 1716 | 6 |
13. | Buczacz | 1710 | 5 | 95. | Petlikowce Stare | 1707 | 9 |
14. | Budżanów | 1700 | 4 | 96. | Pistyń | 1773 | 10 |
15. | Bukaczowce | 1701 | 10 | 97. | Płazów | 1785 | 9 |
16. | Bursztyn | 1742 | 4 | 98. | Podhajce | 1733 | 6 |
17. | Busk | 1658 | 21 | 99. | Podkamień ad Brody | 1650 | 9 |
18. | Buszcze | 1623 | 10 | 100. | Podkamień ad Rohatyn | 1758 | 4 |
19. | Chocimierz | 1785 | 2 | 101. | Podwysokie | 1719 | 1 |
20. | Chodorów | 1641 | 9 | 102. | Pomorzany | 1680 | 4 |
21. | Chorostków | metryk brak | 1 | 103. | Potok Złoty | 1777 | 1 |
22. | Cieszanów brak w wykazie | x | x | 104. | Potyticz | 1748 | 8 |
23. | Czernelica | 1662 | 7 | 105. | Powitno (Malczyce) | metryk brak | 1 |
24. | Czerwonogród | 1784 | 7 | 106. | Prusy | 1685 | 3 |
25. | Czortków | 1702 | 5 | 107. | Przemyślany | 1633 | 5 |
26. | Czyszki | 1784 | 19 | 108. | Radziechów | 1693 | 4 |
27. | Dawidów | 1679 | 4 | 109. | Rakowiec | metryk brak | 1 |
28. | Dobrotwór | 1784 | 6 | 110. | Rawa Ruska | metryk brak | 5 |
29. | Dunajów | 1709 | 14 | 111. | Rodatycze | 1656 | 6 |
30. | Dzików Stary | 1786 | 4 | 112. | Rohatyn | metryk brak | 3 |
31. | Firlejów | 1664 | 9 | 113. | Rozdół | 1686 | 7 |
32. | Gliniany | 1674 | 10 | 114. | RoĹşniatów | 1767 | 3 |
33. | Gołogóry | 1754 | 5 | 115. | Rzęsna Polska | 1751 | 13 |
34. | Gródek Jagielloński | 1639 | 10 | 116. | Sasów | 1727 | 8 |
35. | Grzymałów | 1720 | 16 | 117. | Siemianówka | 1711 | 14 |
36. | Halicz | 1654 | 11 | 118. | Skałat | 1702 | 6 |
37. | Hanaczów | 1741 | 7 | 119. | Skole | 1732 | 1 |
38. | Hodowica | 1745 | 4 | 120. | Śniatyn | 1719 | 9 |
39. | Horodenka | 1776 | 10 | 121. | Sokal | 1735 | 8 |
40. | Horożanka | metryk brak | 1 | 122. | Sokołów ad Stryj | 1678 | 2 |
41. | Horyniec | 1758 | 4 | 123. | Sokołówka ad Bóbrka | 1718 | 9 |
42. | Jagielnica | 1710 | 6 | 124. | Stanisławów | 1662 | 6 |
43. | Janów ad Gródek | 1721 | 5 | 125. | Staresioło | 1606 | 2 |
44. | Janów ad Trembowla | 1700 | 4 | 126. | Stojanów | 1701 | 3 |
45. | Jaryczów | metryk brak | 1 | 127. | Strusów | 1776 | 6 |
46. | Jazłowiec | 1701 | 6 | 128. | Stryj | metryk brak | 2 |
47. | Jezierna | 1739 | 2 | 129. | Świrz | 1677 | 16 |
48. | Jezupol | 1776 | 1 | 130. | Szczerzec | 1707 | 10 |
49. | Kałusz | 1684 | 11 | 131. | Szczurowice | 1718 | 4 |
50. | Kamionka Strumiłowa | 1654 | 4 | 132. | Tadanie | 1776 | 3 |
51. | Kochawina (Ruda) | 1704 | 7 | 133. | Tarnopol | 1776 | 1 |
52. | Kołomyja | 1677 | 7 | 134. | Tartaków | 1711 | 12 |
53. | Konkolniki | 1752 | 135. | Tłumacz | 1660 | 8 | |
54. | Kopyczyńce | 1705 | 17 | 136. | Tłuste | 1744 | 5 |
55. | Koropiec | 1704 | 2 | 137. | Toki | metryk brak | 1 |
56. | Kościejów | 1736 | 11 | 138. | Toporów | metryk brak | 1 |
57. | Kosów | 1734 | 4 | 139. | Touste | 1723 | 3 |
58. | Kozłów | 1723 | 10 | 140. | Trembowla | metryk brak | 1 |
59. | Kozowa | 1705 | 12 | 141. | Tyśmienica | 1776 | 2 |
60. | Krotoszyn | 1654 | 3 | 142. | Uhnów | 1608 | 8 |
61. | Krzywcze | 1747 | 3 | 143. | Uhrynów | 1745 | 3 |
62. | Kukizów | metryk brak | 2 | 144. | Waręż | 1684 | 9 |
63. | Kulików | 1665 | 5 | 145. | Winniki | metryk brak | 13 |
64. | Lipsko | 1777 | 2 | 146. | Wiśniowczyk | 1738 | 22 |
65. | Lubaczów | 1737 | 10 | 147. | Wojnitów | 1743 | 13 |
66. | Lwów (św. Andrzeja) | 1786 | 13 | 148. | Wołków | 1677 | 5 |
67. | Lwów (św. Marcina) | 1786 | 2 | 149. | Wyżniany | 1702 | 5 |
68. | Lwów (św. Marii Magdaleny) | 1763 | 8 | 150. | Zabłotów | 1760 | 8 |
69. | Lwów (Najświętszej Panny Marii Śnieżnej) | 1689 | 15 | 151. | Zaleszczyki | 1763 | 16 |
70. | Lwów (św. Mikołaja) | 1764 | 5 | 152. | Zbaraż | 1732 | 6 |
71. | Łopatyn | 1722 | 7 | 153. | Zborów | metryk brak | 1 |
72. | Łoszniów | 1784 | 1 | 154. | Zimnawoda | 1742 | 11 |
73. | Łukawiec | metryk brak | 1 | 155. | Złoczów | 1606 | 14 |
74. | Magierów | 1736 | 1 | 156. | Złotniki | 1753 | 6 |
75. | Marjampol | 1703 | 15 | 157. | Zubrza | 1747 | 5 |
76. | Markowa | metryk brak | 1 | 158. | Żelechów | 1776 | 5 |
77. | Martynów | 1632 | 8 | 159. | Żółkiew | 1604 | 24 |
78. | Michalcze | 1765 | 7 | 160. | Żółtańce | 1684 | 9 |
79. | Mikołajów | 1722 | 7 | 161. | Żuków | 1709 | 3 |
80. | Mikulińce | metryk brak | 1 | 162. | Żurawno | 1686 | 7 |
81. | Milatyn Nowy | metryk brak | 1 | 163. | Żurów | 1673 | 6 |
82. | Monasterzyska | 1700 | 31 | 164. | Żydaczów | 1657 | 9 |
Opracowano na podstawie materiałów Pana Jana Cieczkiewicza zamieszczonych w Genpolu.